*SYD-3536-1型克利夫蘭開口閃點測試儀的詳細資料:
SYD-3536-1型克利夫蘭開口閃點測試儀
本儀器是于按照中華人民共和國標準GB/T 3536-2008《石油產(chǎn)品閃點和燃點的測定 克利夫蘭開口杯法》所規(guī)定的要求設計制造的,適用于測定除燃料油和開口閃點低于79℃外的石油產(chǎn)品和瀝青的閃點和燃點。
SYD-3536-1型克利夫蘭開口閃點測試儀
一、主要技術特點
1、采用單片機控制技術和液晶屏幕顯示,中文人機對話界面,加熱功率連續(xù)無級可調,升溫速率準確,參數(shù)設置方便。
2、液晶顯示屏具有提示菜單、提示式輸入的操作界面,顯示設置參數(shù)和實時顯示試樣溫度及各試驗參數(shù),閃點出現(xiàn)時輕按記錄鍵,顯示屏顯示并保留閃點值。
3、設計新穎,結構小巧,不銹鋼臺面美觀,用戶只需配上煤氣或其它民用可燃氣即可進行試驗,使用方便,測試結果準確。
4、配有防風罩和火焰熄滅蓋,符合燃點試驗的要求。
本儀器zui大的特點是:升溫速率準確,僅需人工觀察閃點是否出現(xiàn),其余均由儀器自動完成,儀器的性價比高。
SYD-3536-1型克利夫蘭開口閃點測試儀
二、主要技術參數(shù)及指標
1、工作電源: | AC220V±10%,50Hz。 |
2、加熱裝置: | 電爐加熱,無明火,防爆,功率(0~600)W連續(xù)可調,zui高加熱溫度400℃。 |
3、溫度控制: | 單片機溫度控制,升溫速率符合GB/T 3536-2008標準要求。 |
4、溫度顯示: | 液晶屏顯示各種溫度參數(shù),顯示值(0~400)℃,精度0.1℃。 |
5、劃掃裝置: | 自動掃劃。 |
6、溫度傳感器: | PT100鉑電阻溫度傳感器。 |
7、點火裝置: | (1) 引火源:煤氣(或其它民用可燃氣); (2) 噴口孔徑:0.8毫米。 |
8、環(huán)境溫度: | (-10~50)℃。 |
9、相對濕度: | ≤85%。 |
10、整機功耗: | 不大于650W。 |
11、外形尺寸: | 340㎜×320㎜×450㎜(長×寬×高、含傳感器)。 |
SYD-3536-1 儀器標配
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 克利夫蘭開口閃點試驗器 | 臺 | 1 | |
2 | 克利夫蘭試樣油杯 | 只 | 1 | |
3 | 點huo槍 | 把 | 1 | |
4 | 保險絲 5A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
5 | 乳膠管φ3 0.25米 | 根 | 1 | |
6 | 乳膠管Φ6 | 米 | 1.5 | 此管不宜直接作煤氣管使用 |
7 | 熄火蓋 | 只 | 1 |
SYD-3536-1 儀器試劑準備(客戶自備)
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 液化氣鋼瓶+可調節(jié)的減壓閥 | 個 | 1 | |
2 | 可用丁烷或煤氣 | |||
3 | 備用氣管 | 米 | 1.5 |
一、概述
本產(chǎn)品SYD-3536型克利夫蘭開口閃點試驗器系列產(chǎn)品是根據(jù)中華人民共和國標準GB/T 3536-2008《石油產(chǎn)品閃點和燃點的測定 克利夫蘭開口杯法》規(guī)定的要求設計制造的,適用于測定除燃料油以外的、開口杯閃點高于79℃的石油產(chǎn)品和瀝青的閃點和燃點。
本公司的SYD-3536型克利夫蘭開口閃點試驗器系列產(chǎn)品,規(guī)格多,品種齊全,適合于不同的用戶、不同的試驗要求,在各石油產(chǎn)品生產(chǎn)、使用單位,各相關大專院校、科研院所及其他相關部門都可廣泛應用。
二、儀器分類技術指標和功能介紹
型號 | SYD-3536 (普通型) | SYD-3536-1 (數(shù)顯型) | SYD-3536A (半自動型) | SYD-3536D (全自動型) |
適用行業(yè) | 多數(shù)潤滑油和重質油、不易揮發(fā)的深色油油品、瀝青等 | 多數(shù)潤滑油和重質油、不易揮發(fā)的深色油油品、瀝青等 | 多數(shù)潤滑油和重質油、不易揮發(fā)的深色油油品等 | 多數(shù)潤滑油和重質油、不易揮發(fā)的深色油油品等 |
溫度測量 | 室溫~400℃ | 室溫~400℃ | 室溫~400℃ | 室溫~400℃ |
溫度顯示 | 溫度計 | 液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
點火方式 | 引火源、自動引火 | 引火源、自動引火 | 引火源、自動引火 | 引火源、自動引火 |
能否測量燃點 | 有 | 有 | 無 | 有 |
大臂自動升降 | 無 | 無 | 有 | 有 |
自動檢測 | 無 | 無 | 有 | 有 |
內(nèi)置打印機 | 無 | 無 | 有 | 有 |
通信接口 | 無 | 無 | 無 | 有 |
屏幕顯示 | 無 | 數(shù)顯 | 有 | 有 |
工作特點 | 基礎型 升溫速率連續(xù)手動可調 | 升溫速率自動控制、 實時溫度屏幕顯示 | 升溫速率、閃點檢測、結果打印等自動 | 升溫速率、閃點燃點檢測、結果打印、測試過程等全自動 |
如果你對*SYD-3536-1型克利夫蘭開口閃點測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |